湖南汽车工程职业学院作息时间表
(2014年2月20日起执行)
冬季作息时间 (每年10月1日至4月30日) | 夏季作息时间 (每年5月1日至9月30日) | |
起 床 | 6:20 | 6:00 |
早 操 | 6:35——6:50 | 6:15 —— 6:30 |
早 餐 | 7:00——7:30 | 6:30 —— 7:10 |
早自习 | 7:40——8:00 | 7:20 —— 7:50 |
第一节 | 8:15——9:00 | 8:00 —— 8:45 |
第二节 | 9:10——9:55 | 8:55 —— 9:40 |
课间操 | 9:55——10:15 | 9:40 —— 10:00 |
第三节 | 10:15——11:00 | 10:00—— 10:45 |
眼保健操 | 11:00——11:05 | 10:45—— 10:50 |
第四节 | 11:15——12:00 | 11:00—— 11:45 |
午 餐 | 12:10——12:50 | 11:50—— 12:30 |
午 休 | 13:00——13:30 | 12:30—— 14:00 |
第五节 | 13:45——14:30 | 14:00 ——14:45 |
第六节 | 14:40——15:25 | 14:55 ——15:40 |
第七节 | 15:40——16:25 | 15:55 —— 16:40 |
第八节 | 16:35——17:20 | 16:50 —— 17:35 |
晚 餐 | 17:40——18:50 | 17:40 —— 18:50 |
第九节(晚自习1) | 19:00——19:45 | 19:00 —— 19:45 |
第十节(晚自习2) | 19:55——20:40 | 20:05 —— 20:50 |
第十一节 | 20:55——21:35 | 20:55——21:35 |
就 寝 | 22:10 | 22:10 |
熄 灯 | 22:30 | 22:30 |
注:作息时间表每个学期只发一次,作息时间更改时不再发放。 |